	var mapa;

	function mapaStart()  
	{  
		if(GBrowserIsCompatible())  // sprawdzamy, czy przeglądarka jest kompatybilna  
		{  
			// tworzymy nowy obiekt mapy, i umieszczamy go w elemencie blokowym o ID "mapka"  
			mapa = new GMap2(document.getElementById("mapka"));  
			mapa.setMapType(G_NORMAL_MAP);
			mapa.setCenter(new GLatLng(49.817949,22.230901),12);  
			
			mapa.addControl(new GSmallMapControl());
			mapa.addControl(new GMapTypeControl());  
			mapa.enableDoubleClickZoom();
			mapa.enableContinuousZoom();  
			
			var ikona1 = new GIcon();  
			ikona1.image = "img/mapa/dom.png";  
			ikona1.shadow = "img/mapa/dom_cien.png";  
			ikona1.iconSize = new GSize(32, 32);  
			ikona1.infoWindowAnchor = new GPoint(16,16);  
			ikona1.iconAnchor = new GPoint(16,16);  
			ikona1.shadowSize = new GSize(59, 32);  
			
			var tekst1 = "";
			tekst1 += "<div style='float: left; padding: 3px 10px 0 0;'><img src='img/mapa/dom.png' alt='.' /></div>";
			tekst1 += "<div style='float: left'><b>Dom u TOŃKA</b><br/>";
			tekst1 += "<a href=\"http://mapy.google.pl/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=49.818382,22.223711&hl=pl&geocode=&mra=dme&mrcr=0&mrsp=1&sz=14&sll=49.817884,22.22723&sspn=0.031179,0.045748&ie=UTF8&z=14\">Pokaż trasę dojazdu z...</a></div>";
			dodajMarker(49.81967,22.22341,{icon: ikona1, title: "Dom u TOŃKA"},tekst1);
		}  
	}  

	function dodajMarker(lat,lon,opcje,txt)
	{
		var marker = new GMarker(new GLatLng(lat,lon),opcje);
		marker.txt = txt;
		mapa.addOverlay(marker);
		GEvent.addListener(marker,"click",function() {
			marker.openInfoWindowHtml(marker.txt);
		});
		return marker;
	}

